Elige uno de los productos para ver detalles, sedes, categorías y registro.
Elige un producto
| Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | PF | PC | PD | Puntos | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ROMANA (REP.DOM) | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 110 | 82 | 28 | 6 | 1 |
| INSMAG | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 105 | 92 | 13 | 4 | 2 |
| CLUB ELITE | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 59 | 100 | -41 | 0 | 3 |
| Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | PF | PC | PD | Puntos | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSIÓN | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 44 | 106 | 9 | 1 |
| GAYNABO (P.R) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 85 | 75 | 10 | 6 | 2 |
| LIVOMAG | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 82 | 100 | -18 | 3 | 3 |
| ZIGNUS (CIENGA) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 150 | -150 | 0 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | PF | PC | PD | Puntos | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ROMANA (REP.DOM) | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 215 | 151 | 64 | 12 | 1 |
| FUSIÓN 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 179 | 147 | 32 | 6 | 2 |
| MALAVE (VEN) | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 193 | 122 | 71 | 9 | 3 |
| PERLA INF | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 168 | 205 | -37 | 1 | 4 |
| ELISA DIAZGRANADOS | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 153 | 211 | -58 | 1 | 5 |
| Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | PF | PC | PD | Puntos | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHAN URDANETA | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 211 | 107 | 103 | 12 | 1 |
| WARRIORS 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 186 | 101 | 85 | 9 | 2 |
| INSMAG 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 174 | 107 | 67 | 6 | 3 |
| PERLA PREINF | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 102 | 179 | -77 | 3 | 4 |
| CARIBEANN 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 66 | 200 | -134 | 0 | 5 |
| Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | PF | PC | PD | Puntos | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARRIORS 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 200 | 50 | 150 | 12 | 1 |
| PIONERAS (P.R) | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 120 | 95 | 25 | 9 | 2 |
| FUSION 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 164 | 154 | 10 | 5 | 3 |
| BLACKPANTER | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 118 | 150 | -32 | 3 | 4 |
| ROYAL | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 87 | 200 | -113 | 0 | 5 |
| Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | PF | PC | PD | Puntos | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSMAG 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 202 | 161 | 41 | 12 | 1 |
| CARIBEANN 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 190 | 63 | 127 | 9 | 2 |
| GALICIA | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 168 | 152 | 16 | 6 | 3 |
| ELITE | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 93 | 118 | -25 | 3 | 4 |
| LIVOMAG | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 72 | 200 | -128 | 0 | 5 |
Organización integral de torneos, logística, alojamiento y experiencias para equipos y aficionados.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | CS | TF | TC | DT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIOLA | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 90 | 52 | 38 | 9 |
| 2 | ABO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | 51 | -5 | 3 |
| 3 | LA CURVA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50 | 52 | -2 | 3 |
| 4 | LRVC | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 59 | 90 | -31 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | CS | TF | TC | DT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRVC | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 10 | 258 | 164 | 94 | 11 |
| 2 | REYNAS DE VILLA | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 191 | 156 | 35 | 9 |
| 3 | BECERRAS | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1.25 | 186 | 153 | 33 | 7 |
| 4 | LRVC 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0.22 | 164 | 253 | -89 | 2 |
| 5 | ECLIPSE | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.12 | 138 | 211 | -73 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | CS | TF | TC | DT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJICA | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 153 | 105 | 48 | 8 |
| 2 | GUAYMATE | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.66 | 82 | 107 | -25 | 2 |
| 3 | FENIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 50 | -20 | 0 |
| 4 | LRVC | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 107 | 110 | -3 | 2 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | CS | TF | TC | DT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THUNDER BLUE | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 200 | 99 | 101 | 12 |
| 2 | FENIX | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.4 | 115 | 155 | -40 | 2 |
| 3 | LRVC | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0.66 | 171 | 156 | 15 | 7 |
| 4 | LUCIOLA 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 140 | 128 | 12 | 5 |
| 5 | LUCIOLA 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 150 | 165 | -15 | 6 |
| 6 | JAVIER VILLA | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.16 | 131 | 163 | -32 | 1 |
| 7 | THUNDER YELLOW | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1.5 | 211 | 182 | 29 | 7 |
| 8 | R.DIAZ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.75 | 133 | 144 | -11 | 4 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | CS | TF | TC | DT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUAYMATE | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 126 | 76 | 50 | 9 |
| 2 | LUCIOLA 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 192 | 90 | 2 | 9 |
| 3 | LUCIOLA 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 104 | 80 | 24 | 6 |
| 4 | LRVC | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 71 | 126 | -55 | 0 |
| 5 | FENIX | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 45 | 86 | -41 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | CS | TF | TC | DT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIOLA | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 90 | 52 | 38 | 9 |
| 2 | ABD | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | 51 | -5 | 3 |
| 3 | LA CURVA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50 | 52 | -2 | 3 |
| 4 | LRVC | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 59 | 90 | -31 | 0 |
Únete a la newsletter de MSE. Enviamos solo contenido útil para equipos y aficionados.
Déjanos tu correo y te mantendremos al día. Cero spam.
Cargando noticias...
Desde Boca Chica hasta su evolución en Punta Cana, este evento crece gracias al impulso de Marketing Sport Event. Atletas de más de 20 países traen energía, arena y pasión a una cita imperdible del calendario deportivo.
El voleibol es uno de los deportes más populares del mundo, con más de 800 millones de seguidores en todo el planeta. Nuestra plataforma conecta con esta pasión global, cubriendo torneos internacionales, ligas locales y más.
Cargando entradas...