ABR
22
2026
Voleibol
Romana International Volleyball Open — RIVO
La Romana, República Dominicana
Comienza en
00Días
00Hrs
00Min
00Seg
RIVO 2025
17-21 Femenino
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | CS | TF | TC | DT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIOLA | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 90 | 52 | 38 | 9 |
| 2 | ABO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | 51 | -5 | 3 |
| 3 | LA CURVA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50 | 52 | -2 | 3 |
| 4 | LRVC | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 59 | 90 | -31 | 0 |
15-16 Masculino
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | CS | TF | TC | DT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRVC | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 10 | 258 | 164 | 94 | 11 |
| 2 | REYNAS DE VILLA | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 191 | 156 | 35 | 9 |
| 3 | BECERRAS | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1.25 | 186 | 153 | 33 | 7 |
| 4 | LRVC 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0.22 | 164 | 253 | -89 | 2 |
| 5 | ECLIPSE | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.12 | 138 | 211 | -73 | 1 |
15-16 Femenino
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | CS | TF | TC | DT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJICA | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 153 | 105 | 48 | 8 |
| 2 | GUAYMATE | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.66 | 82 | 107 | -25 | 2 |
| 3 | FENIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 50 | -20 | 0 |
| 4 | LRVC | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 107 | 110 | -3 | 2 |
13-14 Femenino
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | CS | TF | TC | DT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THUNDER BLUE | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 200 | 99 | 101 | 12 |
| 2 | FENIX | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.4 | 115 | 155 | -40 | 2 |
| 3 | LRVC | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0.66 | 171 | 156 | 15 | 7 |
| 4 | LUCIOLA 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 140 | 128 | 12 | 5 |
| 5 | LUCIOLA 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 150 | 165 | -15 | 6 |
| 6 | JAVIER VILLA | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.16 | 131 | 163 | -32 | 1 |
| 7 | THUNDER YELLOW | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1.5 | 211 | 182 | 29 | 7 |
| 8 | R.DIAZ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.75 | 133 | 144 | -11 | 4 |
11-12 Femenino
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | CS | TF | TC | DT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUAYMATE | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 126 | 76 | 50 | 9 |
| 2 | LUCIOLA 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 192 | 90 | 2 | 9 |
| 3 | LUCIOLA 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 104 | 80 | 24 | 6 |
| 4 | LRVC | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 71 | 126 | -55 | 0 |
| 5 | FENIX | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 45 | 86 | -41 | 0 |
9-10 Femenino
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | CS | TF | TC | DT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIOLA | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 90 | 52 | 38 | 9 |
| 2 | ABD | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | 51 | -5 | 3 |
| 3 | LA CURVA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50 | 52 | -2 | 3 |
| 4 | LRVC | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 59 | 90 | -31 | 0 |