Calendario - SERIE REGULAR FEMENINO
| No | Fecha | Cat | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Rama | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIE-14-2025 | CAT 2006 | 04:00 PM | JAVIER VILLA | VS | PANAMA | FEM | MAX SIMON |
| 2 | VIE-14-2025 | CAT 2006 | 05:00 PM | LUCIOLA | VS | PANAMA | FEM | MAX SIMON |
| 3 | VIE-14-2025 | CAT 2006 | 06:00 PM | LUCIOLA | VS | JAVIER VILLA | FEM | MAX SIMON |
| 4 | SAB-15-2025 | CAT 2006 | 03:30 PM | PANAMA | VS | SUGAR | FEM | MAX SIMON |
| 5 | SAB-15-2025 | CAT 2006 | 04:30 PM | PANAMA | VS | WARRIOR | FEM | MAX SIMON |
| 6 | SAB-15-2025 | CAT 2006 | 05:30 PM | JAVIER VILLA | VS | SUGAR | FEM | MAX SIMON |
| 7 | SAB-15-2025 | CAT 2006 | 06:30 PM | JAVIER VILLA | VS | WARRIOR | FEM | MAX SIMON |
| 8 | SAB-15-2025 | CAT 2006 | 07:30 PM | LUCIOLA | VS | WARRIOR | FEM | MAX SIMON |
| 9 | DOM-16-2025 | CAT 2006 | 08:30 AM | SUGAR | VS | WARRIOR | FEM | MAX SIMON |
| 10 | DOM-16-2025 | CAT 2006 | 09:30 AM | SUGAR | VS | LUCIOLA | FEM | MAX SIMON |
SEMIFINALES EDAD -2006 FEMENINO
| No | Fecha | Cat | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Rama | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DOM-16-2025 | CAT 2006 | 10:30 AM | 1ER LUGAR | VS | 3ER LUGAR | FEM | MAX SIMON |
| 12 | DOM-16-2025 | CAT 2006 | 11:30 AM | 4TO LUGAR | VS | 2DO LUGAR | FEM | MAX SIMON |
| MEDALLA DE BRONCE | ||||||||
| 13 | DOM-16-2025 | CAT 2006 | 12:30 PM | PERD-11 | VS | PERD -12 | FEM | MAX SIMON |
| MEDALLA DE ORO | ||||||||
| 14 | DOM-16-2025 | CAT 2006 | 01:30 PM | GAN J-11 | VS | GAN J-12 | FEM | MAX SIMON |